| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
Slaatjes

Schoteltjes

| Energie | 760 kJ |
| Energie | 180 kcal |
| Eiwit | 1,5 gram |
| Koolhydraten | 13 gram |
| Suikers | 3,5 gram |
| Vetten | 13 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 7,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,5 gram |
| Cholesterol | 8,0 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,43 gram |
| Energie | 710 kJ |
| Energie | 170 kcal |
| Eiwit | 4,0 gram |
| Koolhydraten | 9,0 gram |
| Suikers | 2,0 gram |
| Vetten | 13 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 7,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,0 gram |
| Cholesterol | 79 mg |
| Voedingsvezel | 1,0 gram |
| Zout | 0,90 gram |
| Natrium | 0,37 gram |
| Energie | 870 kJ |
| Energie | 210 kcal |
| Eiwit | 2,5 gram |
| Koolhydraten | 11 gram |
| Suikers | 2,0 gram |
| Vetten | 17 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 9,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 6,0 gram |
| Cholesterol | 16 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,42 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.