| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 780 kJ |
| Energie | 185 kcal |
| Eiwit | 4,0 gram |
| Koolhydraten | 8,0 gram |
| Suikers | 2,0 gram |
| Vetten | 15 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 8,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 5,0 gram |
| Cholesterol | 186 mg |
| Voedingsvezel | 1,5 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,39 gram |
| Energie | 775 kJ |
| Energie | 185 kcal |
| Eiwit | 3,5 gram |
| Koolhydraten | 12 gram |
| Suikers | 4,0 gram |
| Vetten | 14 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 7,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,5 gram |
| Cholesterol | 42 mg |
| Voedingsvezel | 1,5 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,44 gram |
| Energie | 725 kJ |
| Energie | 175 kcal |
| Eiwit | 2,5 gram |
| Koolhydraten | 12 gram |
| Suikers | 2,5 gram |
| Vetten | 13 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 7,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,5 gram |
| Cholesterol | 39 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 0,80 gram |
| Natrium | 0,35 gram |
| Energie | 860 kJ |
| Energie | 205 kcal |
| Eiwit | 3,0 gram |
| Koolhydraten | 10 gram |
| Suikers | 2,5 gram |
| Vetten | 16 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 9,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 5,5 gram |
| Cholesterol | 22 mg |
| Voedingsvezel | 1,5 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,45 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.