| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
Quicherie

| Energie | 970 kJ |
| Energie | 230 kcal |
| Eiwit | 9,9 gram |
| Koolhydraten | 21 gram |
| Vetten | 12 gram |
| Energie | 1.110 kJ |
| Energie | 265 kcal |
| Eiwit | 8,0 gram |
| Koolhydraten | 16 gram |
| Vetten | 19 gram |
| Energie | 900 kJ |
| Energie | 215 kcal |
| Eiwit | 9,2 gram |
| Koolhydraten | 22 gram |
| Vetten | 10 gram |
| Energie | 1.090 kJ |
| Energie | 260 kcal |
| Eiwit | 7,5 gram |
| Koolhydraten | 22 gram |
| Vetten | 16 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.