| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.220 kJ |
| Energie | 295 kcal |
| Eiwit | 4,5 gram |
| Koolhydraten | 9,0 gram |
| Suikers | 4,5 gram |
| Vetten | 26 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 2,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 15 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 9,0 gram |
| Cholesterol | 10 mg |
| Voedingsvezel | 0,70 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,46 gram |
| Energie | 1.170 kJ |
| Energie | 280 kcal |
| Eiwit | 4,5 gram |
| Koolhydraten | 5,5 gram |
| Suikers | 2,5 gram |
| Vetten | 27 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 2,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 15 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 9,0 gram |
| Cholesterol | 60 mg |
| Voedingsvezel | 0,60 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,42 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.