| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.090 kJ |
| Energie | 260 kcal |
| Eiwit | 10 gram |
| Koolhydraten | 8,0 gram |
| Suikers | 5,5 gram |
| Vetten | 21 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 12 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 7,0 gram |
| Cholesterol | 30 mg |
| Voedingsvezel | 0,20 gram |
| Zout | 0,90 gram |
| Natrium | 0,40 gram |
| Energie | 1.310 kJ |
| Energie | 315 kcal |
| Eiwit | 5,5 gram |
| Koolhydraten | 10 gram |
| Suikers | 4,5 gram |
| Vetten | 28 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 2,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 15 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 9,5 gram |
| Cholesterol | 20 mg |
| Voedingsvezel | 0,20 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,50 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.