| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.030 kJ |
| Energie | 245 kcal |
| Eiwit | 8,0 gram |
| Koolhydraten | 4,0 gram |
| Suikers | 2,0 gram |
| Vetten | 22 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 3,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 12 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 6,5 gram |
| Cholesterol | 207 mg |
| Voedingsvezel | 0,10 gram |
| Zout | 0,80 gram |
| Natrium | 0,39 gram |
| Energie | 1.080 kJ |
| Energie | 260 kcal |
| Eiwit | 6,0 gram |
| Koolhydraten | 10 gram |
| Suikers | 5,0 gram |
| Vetten | 21 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 11 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 7,0 gram |
| Cholesterol | 30 mg |
| Voedingsvezel | 0,90 gram |
| Zout | 0,90 gram |
| Natrium | 0,36 gram |
| Energie | 1.030 kJ |
| Energie | 245 kcal |
| Eiwit | 9,5 gram |
| Koolhydraten | 5,0 gram |
| Suikers | 3,5 gram |
| Vetten | 21 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 4,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 11 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 6,0 gram |
| Cholesterol | 186 mg |
| Voedingsvezel | 0,10 gram |
| Zout | 1,6 gram |
| Natrium | 0,62 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.