| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.310 kJ |
| Energie | 310 kcal |
| Eiwit | 7,5 gram |
| Koolhydraten | 37 gram |
| Vetten | 15 gram |
| Energie | 1.570 kJ |
| Energie | 375 kcal |
| Eiwit | 5,0 gram |
| Koolhydraten | 44 gram |
| Vetten | 19 gram |
| Energie | 1.690 kJ |
| Energie | 405 kcal |
| Eiwit | 5,5 gram |
| Koolhydraten | 48 gram |
| Vetten | 21 gram |
| Energie | 1.930 kJ |
| Energie | 460 kcal |
| Eiwit | 7,5 gram |
| Koolhydraten | 48 gram |
| Vetten | 27 gram |
| Energie | 1.910 kJ |
| Energie | 460 kcal |
| Eiwit | 6,0 gram |
| Koolhydraten | 44 gram |
| Vetten | 29 gram |
| Energie | 1.680 kJ |
| Energie | 400 kcal |
| Eiwit | 6,0 gram |
| Koolhydraten | 47 gram |
| Vetten | 21 gram |
| Energie | 1.620 kJ |
| Energie | 390 kcal |
| Eiwit | 3,5 gram |
| Koolhydraten | 45 gram |
| Vetten | 22 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.