| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.050 kJ |
| Energie | 255 kcal |
| Eiwit | 11 gram |
| Koolhydraten | 28 gram |
| Vetten | 10 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 4,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 4,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 1,5 gram |
| Energie | 1.110 kJ |
| Energie | 270 kcal |
| Eiwit | 14 gram |
| Koolhydraten | 27 gram |
| Vetten | 11 gram |
| Energie | 1.090 kJ |
| Energie | 265 kcal |
| Eiwit | 13 gram |
| Koolhydraten | 27 gram |
| Vetten | 11 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 5,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 4,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 2,0 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.