| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.370 kJ |
| Energie | 330 kcal |
| Eiwit | 10 gram |
| Koolhydraten | 42 gram |
| Vetten | 13 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 6,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 4,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 2,5 gram |
| Energie | 1.140 kJ |
| Energie | 270 kcal |
| Eiwit | 10 gram |
| Koolhydraten | 34 gram |
| Vetten | 11 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 4,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 4,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 2,5 gram |
| Energie | 1.290 kJ |
| Energie | 305 kcal |
| Eiwit | 12 gram |
| Koolhydraten | 28 gram |
| Vetten | 17 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 10 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 4,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 2,5 gram |
| Energie | 1.480 kJ |
| Energie | 350 kcal |
| Eiwit | 12 gram |
| Koolhydraten | 34 gram |
| Vetten | 19 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 10 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 6,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,0 gram |
| Energie | 1.010 kJ |
| Energie | 240 kcal |
| Eiwit | 11 gram |
| Koolhydraten | 24 gram |
| Vetten | 11 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 3,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 5,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,0 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.