| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 1.010 kJ |
| Energie | 240 kcal |
| Eiwit | 5,5 gram |
| Koolhydraten | 6,0 gram |
| Suikers | 3,0 gram |
| Vetten | 21 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 2,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 12 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 7,0 gram |
| Cholesterol | 93 mg |
| Voedingsvezel | 0,10 gram |
| Zout | 1,4 gram |
| Natrium | 0,66 gram |
| Energie | 930 kJ |
| Energie | 220 kcal |
| Eiwit | 5,0 gram |
| Koolhydraten | 8,0 gram |
| Suikers | 5,0 gram |
| Vetten | 19 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 4,5 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 8,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,5 gram |
| Cholesterol | 15 mg |
| Voedingsvezel | 0,40 gram |
| Zout | 1,8 gram |
| Natrium | 0,81 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.